신라OEM 관리시스템 | 자재부(MATE)
circle 운영중
HJ
하정선
자재부 · MANAGER
logout 로그아웃

자재 발주 리스트 MATE_003

SECTION A.O / DIRECT 발주 · P003 DIRECT 등록
SECTION AO NO. 상태 일자 ~

shopping_cart자재 발주 리스트

mate_003/list · SECTION A.O + DIRECT
AO NO.SUPPLIER등록사유EX-FACFOB자재수SECTION
AO26100123 (주)태영 정규 발주 2026-11-05 $12,400 42 SECTION open_in_new상세
AO26100118 대성물산 정규 발주 2026-11-02 $8,900 36 SECTION open_in_new상세
AO26100104 한빛소재 SAMPLE 2026-10-30 $1,250 8 DIRECT open_in_new상세
AO26100097 (주)태영 정규 발주 2026-10-28 $15,200 51 SECTION open_in_new상세
AO26100091 세원테크 SAMPLE 2026-10-27 $980 6 DIRECT open_in_new상세
AO26100084 대성물산 정규 발주 2026-10-24 $7,300 33 SECTION open_in_new상세

info설계 주석

P003 DIRECT 등록 팝업: 관련 AO 검색 · 등록사유(SAMPLE) · EX-FAC · FOB · 자재분류 다중선택(FABRIC/TRIM) → SAVE 시 선택 카테고리만 상세 시드.