파일럿 분류 리스트 MATE_001
AO 생성 시 자동 시드된 파일럿 분류 · 자재 진행 현황
MATERIALS
0
금일 기준 전체 자재 행
COMPLETED
0
입고·검수 완료
PROGRESS
0
진행 중
부서 분배
재단 410 · 준비 250 · 라인 200
집계 쿼리 실시간 (R11)
파일럿 분류 리스트
mate_001/list · 총 8건| AO NO. | STYLE | EX-FAC | MATERIALS | COMPLETED | PROGRESS | 상태 | 담당부서 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO26100123 | STYLE A | 2026-11-05 | 42 | 30 | 12 | 진행중 | 재단부 | 상세 | |
| AO26100118 | STYLE B | 2026-11-02 | 36 | 36 | 0 | 완료 | 준비부 | 상세 | |
| AO26100104 | STYLE C | 2026-10-30 | 28 | 28 | 0 | 완료 | 라인부 | 상세 | |
| AO26100097 | STYLE A | 2026-10-28 | 51 | 40 | 11 | 진행중 | 재단부 | 상세 | |
| AO26100091 | STYLE D | 2026-10-27 | 22 | 22 | 0 | 완료 | 준비부 | 상세 | |
| AO26100084 | STYLE B | 2026-10-24 | 33 | 33 | 0 | 완료 | 라인부 | 상세 | |
| AO26100079 | STYLE C | 2026-10-22 | 19 | 19 | 0 | 완료 | 재단부 | 상세 | |
| AO26100072 | STYLE A | 2026-10-20 | 45 | 45 | 0 | 완료 | 준비부 | 상세 |
선택 0건
1 / 3
설계 주석
AO 생성(ao_setup 저장 트랜잭션 후크) 시 ao_setup_reg 기준 mate_pilot 자동 생성 + 스타일 BOM으로 자재 행 시드 — mate_001/sync.
통계는 저장 컬럼 없이 집계 쿼리 실시간 산출 (R11: MANUAL 카운팅 의미없음 → 미저장).
통계는 저장 컬럼 없이 집계 쿼리 실시간 산출 (R11: MANUAL 카운팅 의미없음 → 미저장).