파일럿 분류 상세 MATE_002
새창 상세 · 스타일 BOM·소요량·인계리스트
AO26100123
진행중
생성 2026-10-01 · EX-FAC 2026-11-05 · MATERIALS 42 · COMPLETED 30 · PROGRESS 12
스타일별 소요량
[+] 펼침 = consumption_item 상세| PATTERN | TYPE | 무게 | 길이 | 피스 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-101 | MAIN | 180g | 1.2m | 2 | 240 |
| P-102 | LINING | 90g | 1.1m | 2 | 240 |
| P-103 | INTERLINING | 60g | 1.0m | 4 | 480 |
원단폭 1.5m · 야드 3,240 · 수율 92% · 탭 단위 lazy 로딩 (R9)
| PATTERN | TYPE | 무게 | 길이 | 피스 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-101 | MAIN | 180g | 1.2m | 2 | 240 |
| P-102 | LINING | 90g | 1.1m | 2 | 240 |
| P-103 | INTERLINING | 60g | 1.0m | 4 | 480 |
원단폭 1.5m · 야드 3,240 · 수율 92% · 탭 단위 lazy 로딩 (R9)
| PATTERN | TYPE | 무게 | 길이 | 피스 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-101 | MAIN | 180g | 1.2m | 2 | 240 |
| P-102 | LINING | 90g | 1.1m | 2 | 240 |
| P-103 | INTERLINING | 60g | 1.0m | 4 | 480 |
원단폭 1.5m · 야드 3,240 · 수율 92% · 탭 단위 lazy 로딩 (R9)
R9 성능 확인 후 적용
요약
STYLES
3
MATERIALS
42
COMPLETED
30
PROGRESS
12
완료율 71%
확인 필요
STYLE C 소요량 4건이 BOM과 불일치합니다.
CONFIRM 전 consumption_item 검증이 필요합니다.
CONFIRM 전 consumption_item 검증이 필요합니다.